OES
Inventory Status
Inventory value breakdown by category, production type, and top items.
Grand Total
€6,586,407
All categories
Production (PROD)
€1,548,426
23.5% of total
Purchased (PURC)
€5,037,981
76.5% of total
Categories
9
Distinct inventory types
Value by Category
Inventory breakdown (EUR)
PROD vs PURC
Production / Purchased split
Top 10 — Semifinished (Pl)
| Product | Description | Total EUR |
|---|---|---|
| 106101410 | HL W176 Lampenträger ET L | €120,564 |
| 105243130 | LICHTSCH.LACK.PR 997 L | €94,964 |
| 106101420 | HL W176 Lampenträger ET R | €88,445 |
| 105240430 | ZB LEUCHTMITTELTR.997 L SAE | €77,591 |
| 107396040 | LT VST.AUDI C6 R NSL +Gl 43607 | €63,913 |
| 107574210 | LT.KPL.AUDI TT L ET 2016 | €51,039 |
| 107396030 | LT VST.AUDI C6 L NSL +Gl 43607 | €47,802 |
| 105245440 | ZB LEUCHTM.TR. L LV 987 (SL-AU) | €45,789 |
| 105243140 | LICHTSCH.LACK.PR 997 R | €39,116 |
| 105245430 | ZB LEUCHTM.TR. R LV 987 (SL-AU) | €37,864 |
Top 10 — Electronic
| Product | Description | Total EUR |
|---|---|---|
| 107108010 | LED-BOARD KPL.W220 MP ZFR | €114,199 |
| 103045875 | DIODA LED PHAK-R-12MQ07-T90 | €107,872 |
| 103045951 | ATK40B-R-S0PT07-T92 | €77,764 |
| 103045929 | DIODA LED PHAK-Y-01JN07-T90 | €70,315 |
| 103045861 | DIODA LED PHAK-R-12RV07-T90 | €47,623 |
| 104060600 | ZB ELEKTRONIKT.E46/2MUE R+PLAT | €40,123 |
| 106203270 | ZB LED-PLAT.L i01 ECE TEIL 2 | €36,441 |
| 103042569 | SQS finished LEDs | €30,322 |
| 103042564 | DIODA LED SLCK12P-R-12CG07-T90 | €29,586 |
| 103966630 | ZB-PLATINE AUDI D3 ECE HDL L | €28,222 |
Top 10 — Raw Materials
| Product | Description | Total EUR |
|---|---|---|
| 320109000 | Glühlampe HP16W | €94,662 |
| 106639170 | LT KPL.S204 L +GL | €55,689 |
| 106639180 | LT KPL.S204 R +GL | €45,464 |
| 107488120 | LT.KPL.AUDI B7 R SWL ET | €43,200 |
| 106706150 | LT KPL.X204/SP L ECE/SAE | €41,799 |
| 105245420 | ZB LEUCHTM.TR. R WW RV 987 SL- | €41,005 |
| 103786020 | Kontaktfeder 3540/3541 SML | €38,610 |
| 106370520 | W222M SET Platinen ECE Right | €35,423 |
| 105245410 | ZB LEUCHTM.TR. L WW RV 987 SL- | €35,412 |
| 330110668 | GEWINDEEINSATZ M5 | €32,668 |
Top 10 — Semifinished (Mz)
| Product | Description | Total EUR |
|---|---|---|
| 106142788 | HL C207 Lichtleitträger o.HDL R | €11,260 |
| 106121778 | HL DAG X204 DeckelSchriftzug L ULO | €9,124 |
| 106103148 | HL W176 LED Reflektor SA R | €8,870 |
| 106121788 | HL DAG X204 DeckelSchriftzug R ULO | €7,886 |
| 106151448 | HL S212 Rahmen SML ECE SWL R IAM | €7,781 |
| 103256250 | RUECKSTR.BED.L E65 T2 HDL | €6,944 |
| 106151438 | HL S212 Rahmen SML ECE SWL L IAM | €6,632 |
| 103154310 | REFLEKTOR BED.W203 MP HBL | €6,519 |
| 105241340 | REFLEKTOR R BED.PR 997 HL ULO | €6,245 |
| 105241330 | REFLEKTOR L BED PR 997 HL ULO | €6,188 |
Top 10 — WIP
| Product | Description | Total EUR |
|---|---|---|
| 106196910 | W205 PCB,BRL-FRA-RFL-NSL,SET, LEFT | €13,938 |
| 105245410 | ZB LEUCHTM.TR. L WW RV 987 SL- | €11,642 |
| 106370510 | W222M SET Platinen ECE Left | €11,533 |
| 105240470 | ZB LEUCHTMITTELTR.PR 997 L RL | €11,525 |
| 606942102 | PCB LED TL NEO TRP R HV PA2 | €7,069 |
| 606942101 | PCB LED TL NEO TRP L HV PA2 | €6,842 |
| 106295520 | X253 SET LEDPlat SWL ECE SA R | €5,734 |
| 320109000 | Glühlampe HP16W | €4,729 |
| 105240440 | ZB LEUCHTMITTELTR.997 R SAE | €4,605 |
| 106154310 | S212 SET LEDPlat SWL SR ECE L | €4,540 |
Top 10 — Trading Goods
| Product | Description | Total EUR |
|---|---|---|
| 107150140 | HL Rolls Royce Blauchrom R ET | €50,308 |
| 107150130 | HL Rolls Royce Blauchrom L ET | €44,868 |
| 107150310 | HL RR2 Blauchrom L ET | €33,622 |
| 106170110 | HECKL.BMW i12 T1 L SWL ET | €25,394 |
| 106170120 | HECKL.BMW i12 T1 R SWL ET | €15,674 |
| 107660320 | FRONT-LEUCHTEN-KOMBI.R RR ET | €14,326 |
| 107150320 | HL RR2 Blauchrom R ET | €13,761 |
| 107660310 | FRONT-LEUCHTEN-KOMBI.L RR ET | €13,242 |
| 107150170 | HL Rolls Royce Blauch.L SAE ET | €11,538 |
| 106174110 | HECKL.BMW i12 T2 L ET | €10,958 |
Top 10 — Finished Products
| Product | Description | Total EUR |
|---|---|---|
| 107480110 | SWL AUDI B7 L +GL ET | €27,387 |
| 104275130 | HECKL.C219 MP L SAE +GL ET | €20,476 |
| 106200010 | HECKL.L i01 T1 HDL | €20,213 |
| 104093830 | ZB Lampenf. P21W Kurz ET | €20,041 |
| 104651010 | RUECKSTR.KPL.1521 ROT BEF - LOEC | €9,557 |
| 105242010 | HECKL.PR 997 L RV ECE ET | €6,373 |
| 107445410 | HL Bentley MOPF L ECE/SAE ETV | €5,700 |
| 104590140 | RFG.VW BEETLE R TAIL LAMP ET | €5,075 |
| 106195020 | W205 ZB Heckleuchte LL ECE (RV)NSL Right | €5,012 |
| 107396240 | AUDI A6 C6 LT R LL+RL E S | €4,648 |
Top 10 — TDU
| Product | Description | Total EUR |
|---|---|---|
| 606740023 | Fender Part Light SWL AC236 ET L Spare | €13,254 |
| 606740024 | Fender Part Light SWL AC236 ET R Spare | €12,789 |
| 606740033 | Fender Part Light SWL AC236 SA L Spare | €12,430 |
| 606640027 | Fender Part R232 SAE spare part L | €8,226 |
| 606640029 | Fender Part R232 SAE B.edition s.part L | €8,148 |
| 606862024 | BMW G45 HDL SAE Right Spare part | €6,711 |
| 606860024 | G45 SWL SAE R Spare part | €6,432 |
| 606640008 | Fender light R232 SWL B.edition R spare | €5,391 |
| 606742033 | Trunk Part Light HDL AC236 SA L Spare | €4,720 |
| 606640030 | Fender Part R232 SAE B.edition s.part R | €4,176 |